Size & Fit

Canada / US Size Chart

Size US/CA Size Bust (in / cm) Waist (in / cm) Hips (in / cm)
XXS 0–00 31–32 / 79–82 23–24 / 58–61 33–34 / 84–86
XS 2–4 33–34 / 84–86 25–26 / 64–66 35–36 / 89–91
S 4–6 35–36 / 89–91 27–28 / 69–71 37–38 / 94–97
M 8–10 37–38 / 94–97 29–31 / 74–79 39–41 / 99–104
L 12–14 39–42 / 99–107 32–34 / 81–86 42–45 / 107–114
XL 16–18 42–45 / 107–114 35–37 / 89–94 46–48 / 117–122
2XL 20–22 46–49 / 117–124 38–41 / 97–104 49–52 / 124–132
Measurements refer to body size. All sizes apply to both Canada and US.
Designed for a true-to-size, sculpted fit. Between sizes? Size up for a more relaxed feel.